ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | MQC4100-7/1-GAC-00000121 | |
อินพุตและเอาต์พุต | ||
กำลังชาร์จ | 120kW | |
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 400VAC | |
ปัจจุบัน | 173.2a | |
ความถี่เล็กน้อย | 50Hz | |
การเชื่อมต่อยานพาหนะ | CCS2 | |
ความกว้างของสายเคเบิล | 34 มม. | |
ประเภทเครือข่าย | 4G | |
ส่วนต่อประสานผู้ใช้และการสื่อสาร | ||
โปรโตคอล | 0CPP1.6J | |
การสื่อสาร | จอแสดงผลสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว | |
ข้อมูลสถานะของเครื่องชาร์จ | ใช่ | |
การรับรองความถูกต้อง | CE | |
การควบคุมและการตรวจสอบระยะไกล | ใช่ | |
โหมดการทำงาน | โหมด 4 | |
การป้องกัน | ||
การป้องกันสายเคเบิล | ใช่ | |
การป้องกันปัจจุบันที่เหลือ (RCD) | ใช่ | |
ชั้นดับเพลิง | UL94 V-0 | |
การป้องกันกระแสเกิน | ใช่ | |
การป้องกันอุณหภูมิสูง | ใช่ | |
การป้องกันไฟกระชาก | ใช่ | |
ข้อกำหนดทั่วไป | ||
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -25 ~+ 50 ℃ | |
สภาพแวดล้อมแอปพลิเคชัน | กลางแจ้ง | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40 ~+ 70 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ~ 95% RH ที่ไม่ได้รับการชดเชย | |
ความสูง | สูงสุด 2000m (Derating ระหว่าง 2000 ~ 4000m) | |
ขนาด (h*w*d) | 800 × 800 × 1700 | |
น้ำหนัก | ≤400 | |
โหมดการติดตั้ง | ประเภทพื้น, การติดตั้งสลักเกลียวพื้น | |
การจัดอันดับ IP | IP54 | |
ระดับการป้องกันผลกระทบ | IK08 | |
การบริโภคตนเองสแตนด์บาย | ≤100W | |
การปฏิบัติตามมาตรฐาน (มีเพิ่มเติมตามคำขอ) | ||
มาตรฐาน | ||
คนอื่น | ||
เครื่องประดับ | / | |
●การตรวจสอบระยะไกลและการนัดหมายและการวินิจฉัยและการอัปเดต
●การตรวจสอบความผิดปกติแบบเรียลไทม์การวินิจฉัยระยะไกลอัพเกรด OTA
●ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ทุกที่