Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Spezifikation | MQC4100-7/1-GAC-00000121 | |
Eingänge und Ausgänge | ||
Ladestratskraft | 7kW | |
Nennspannung | AC 110 V oder AC 220 V ~ 240 V (Einzelphasen) | |
Nennstrom | 0 ~ 32a | |
Nominale Frequenz | 50/60 Hz | |
Fahrzeugverbindung | IEC 62196 Typ 2 Socket | |
Kabelbreite | ∮12,8 ± 0,5 | |
Netzwerkarten | Tn , tt | |
Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||
Protokoll | Modbus TCP, OCPP 1.6 | |
Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet | |
Ladegeräte Statusinformationen | Status LED, App | |
Authentifizierung | Rfid | |
Fernbedienung und Überwachung | App | |
Arbeitsmodus | Kreditkartengebühr, Terminkosten, Stecker und Spiel | |
Schutz | ||
Kabelschutz | / | |
Reststromschutz (RCD) | Geben Sie A RCD+DC 6MA ein | |
Feuerklasse | UL94 V-0 | |
Überstromschutz | IEC 61851-1 | |
Übertemperaturschutz | Ja | |
Schubschutz | IEC 61010-1 CATⅱ | |
Allgemeine Spezifikationen | ||
Betriebstemperaturbereich | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
Anwendungsumgebung | Innen-/Außenbereich | |
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% relatfreie Kondensation | |
Höhe | ≤2000m (Derating -Bereich 2000 ~ 4000m) | |
Abmessungen (H*W*D) | 382 mm * 194 mm * 132 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Installationsmodus | Wand montiert/Säule | |
IP -Bewertung | IP55 | |
Aufprallschutzniveau | IK10 | |
Standby-Selbstkonsum | 6.1W | |
Standards Compliance (auf Anfrage mehr verfügbar) | ||
Standard | ||
Andere | ||
Zubehör | RFID -Karte * 3 | |
Steckerhalter |
● Remote -Monitor & Termin & Diagnose & Update
● Echtzeit-Fehlermonitor, Ferndiagnose, OTA-Upgrade
● Einfach zu installieren, kann überall installiert werden