Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Spesifikasi teknikal | MQC4100-7/1-GAC-00000121 | |
Input & output | ||
Kuasa caj | 7kW | |
Voltan nominal | AC 110V atau AC 220 V ~ 240V (fasa tunggal) | |
Arus nominal | 0 ~ 32a | |
Kekerapan nominal | 50/60Hz | |
Sambungan kenderaan | Soket IEC 62196 Type 2 | |
Lebar kabel | ∮12.8 ± 0.5 | |
Jenis Rangkaian | Tn, tt | |
Antara Muka & Komunikasi Pengguna | ||
Protokol | Modbus TCP, OCPP 1.6 | |
Komunikasi | Wi-Fi/Ethernet | |
Maklumat status pengecas | Status LED, App | |
Pengesahan | RFID | |
Kawalan Jauh & Pemantauan | App | |
Mod kerja | Caj kad kredit, caj temu janji, palam dan bermain | |
Perlindungan | ||
Perlindungan kabel | / | |
Perlindungan Semasa Sisa (RCD) | Taipkan RCD+DC 6MA | |
Kelas Kebakaran | UL94 V-0 | |
Perlindungan overcurrent | IEC 61851-1 | |
Perlindungan suhu yang lebih tinggi | Ya | |
Perlindungan lonjakan | IEC 61010-1 CATⅱ | |
Spesifikasi umum | ||
Julat suhu operasi | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
Persekitaran permohonan | Dalaman/luaran | |
Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Kelembapan relatif | 5% ~ 95% RH tidak bercanggah | |
Ketinggian | ≤2000m (jarak derat 2000 ~ 4000m) | |
Dimensi (h*w*d) | 382mm * 194mm * 132mm | |
Berat | 3.2kg | |
Mod pemasangan | Dinding/lajur yang dipasang | |
Penilaian IP | IP55 | |
Tahap perlindungan kesan | IK10 | |
Penggunaan diri yang bersedia | 6.1w | |
Pematuhan piawai (lebih banyak tersedia atas permintaan) | ||
Standard | ||
Yang lain | ||
Aksesori | Kad RFID * 3 | |
pemegang plag |
● Pemantauan Jauh & Pelantikan & Diagnosis & Kemas kini
● Monitor kesalahan masa nyata, diagnosis jauh, peningkatan OTA
● Mudah dipasang, boleh dipasang di mana sahaja