Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación técnica | MQC4100-7/1-GAC-00000121 | |
Entradas y salidas | ||
Potencia de carga | 7kw | |
Voltaje nominal | AC 110V o AC 220 V ~ 240V (monofásica) | |
Corriente nominal | 0 ~ 32a | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Conexión del vehículo | IEC 62196 Tipo 2 | |
Ancho de cable | ∮12.8 ± 0.5 | |
Tipos de red | TN, TT | |
Interfaz de usuario y comunicaciones | ||
Protocolo | Modbus TCP, OCPP 1.6 | |
Comunicación | Wi-Fi/Ethernet | |
Información de estado del cargador | LED de estado, aplicación | |
Autenticación | RFID | |
Control remoto y monitoreo | Aplicación | |
Modo de trabajo | Cargo por tarjeta de crédito, cargo de cita, enchufe y juego | |
Protección | ||
Protección de cables | / | |
Protección de corriente residual (RCD) | Escriba un RCD+DC 6MA | |
Clase de fuego | UL94 V-0 | |
Protección contra sobrecorriente | IEC 61851-1 | |
Protección contra la temperatura | Sí | |
Protección contra el aumento | IEC 61010-1 CATⅱ | |
Especificaciones generales | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
Entorno de aplicación | Interior/exterior | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Humedad relativa | 5% ~ 95% RH sin condensación | |
Altitud | ≤2000m (rango de descarga 2000 ~ 4000m) | |
Dimensiones (H*W*D) | 382 mm * 194 mm * 132 mm | |
Peso | 3.2 kg | |
Modo de instalación | Columna montada en la pared | |
Calificación IP | IP55 | |
Nivel de protección de impacto | Ik10 | |
Autoconsumo en espera | 6.1w | |
Cumplimiento de estándares (más disponible a pedido) | ||
Estándar | ||
Otros | ||
Accesorios | Tarjeta RFID * 3 | |
portavoz |
● Monitor remoto y cita y diagnóstico y actualización
● Monitor de fallas en tiempo real, diagnóstico remoto, actualización de OTA
● Fácil de instalar, se puede instalar en cualquier lugar