E240
Teknikal na Pagtutukoy |
E240 |
Charging Connector |
|
| Uri ng Konektor ng Sasakyan | Outlet 1 : CCS 2 Outlet 2 : CCS 2 |
| Haba ng Cable | 5m |
Mga Output ng DC |
|
| DC Charge Power (Nako-configure) | 240/210/180/150/120/90/60kW |
| DC Output Voltage | 200 ~ 1000 VDC |
| DC Output Current | Outlet 1 : Max. 250 A Outlet 2 : Max. 250 A |
Mga AC Input |
|
| Mga Phase / Linya | 3AC+N+PE |
| Grid Boltahe | 400 V(±10%) |
| Nominal Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Na-rate na Input Kasalukuyang | 250 A |
| Total Harmonic Distortion (THDi) | < 5% |
User Interface at Komunikasyon |
|
| Pagpapakita | 10-inch Color Touch Screen |
| Impormasyon sa Katayuan ng Charger | Oo |
| Authentication | Oo |
| Remote Control at Pagsubaybay | Oo |
| Working Mode | MODE 4 |
| Paraan ng Pag-activate | QR Code / Password / RFID (Opsyonal) |
| Protocol | OCPP 1.6J (Handa para sa OCPP 2.0) |
| Interface ng Komunikasyon | 4G / Ethernet |
Proteksyon |
|
| Proteksyon ng Cable | Oo |
| Residual Current Protection (RCD) | Oo |
| Proteksyon ng overcurrent | Oo |
| Proteksyon sa sobrang temperatura | Oo |
| Proteksyon ng Surge | Oo |
| Emergency Stop | Oo |
Data ng Kapaligiran |
|
| Saklaw ng Operating Temperatura | -30~+ 55 ℃ |
| Kapaligiran ng Application | Panlabas |
| Temperatura ng Imbakan | -40~+ 70 ℃ |
| Kamag-anak na Humidity | 5% ~ 95% RH Non-condensing |
| Altitude | 2000m (derating sa pagitan ng 2000~4000m) |
| Rating ng IP | IP54 |
| Antas ng Proteksyon sa Epekto | IK10(cabinet)/ IK08(screen) |
Mekanikal na Petsa |
|
| Mode ng Pag-install | Uri ng sahig, floor bolt mounting |