E240
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nyatakakawo |
E240 |
Charging ƒe Kpekpeɖeŋunu |
|
| Ʋu ƒe Kadodo Ƒomevi | Adzɔnu 1 : CCS 2 Dɔwɔƒe 2 : CCS 2 |
| Ka ƒe Didime | 5m ƒe didime |
DC ƒe Dɔwɔwɔwo |
|
| DC Charge Ŋusẽ (Woate Ŋu Atrɔ Asi Le Eŋu) . | 240/210/180/150/120/90/60kW ƒe ʋuʋu |
| DC ƒe dodoɖeŋgɔ ƒe ʋuʋudedi | 200 ~ 1000 VDC ƒe ʋuʋudedi |
| DC ƒe dodoɖeŋgɔ Fifia | Adzɔnu 1 : Max. 250 A Dodoƒe 2 : Max. Ƒe 250 A. |
AC ƒe Nyatakakawo |
|
| Akpawo / Fliwo | 3AC+N+PE ƒe dɔwɔwɔ |
| Grid ƒe Ʋuʋudedi | 400 V(±10%) ƒe kpekpeme . |
| Grid ƒe ɣeyiɣi si wozãna le ŋkɔ me | 50 Hz / 60 Hz ƒe ʋuʋudedi |
| Rated Input Fifia | Ƒe 250 A. |
| Harmonic ƒe Tɔtɔ Katã (THDi) . | < 5% . |
Zãla ƒe Dɔwɔƒe & Kadodowo |
|
| Ɖeɖe fia | Amadede ƒe Kakaɖedzinu si ƒe didime nye inch 10 |
| Charger ƒe Nɔnɔme Ŋuti Nyatakaka | Ɛ̃ |
| Nyateƒetotodedeameme | Ɛ̃ |
| Adzɔge Dzikpɔkpɔ & Kpɔkpɔ | Ɛ̃ |
| Dɔwɔwɔ ƒe Mɔnu | MƆNU 4 lia |
| Dɔwɔwɔ ƒe Mɔnu | QR Code / Nyagbegbɔgblɔ / RFID (Ne èdi) |
| Ðoɖowɔɖi | OCPP 1.6J (Ele klalo na OCPP 2.0) |
| Kadododzikpɔƒe | 4G / Ethernet zazã |
Ametakpɔkpɔ |
|
| Kaƒomɔ̃wo Takpɔkpɔ | Ɛ̃ |
| Fifia ƒe Takpɔkpɔ (RCD) . | Ɛ̃ |
| Takpɔkpɔ tso elektrikŋusẽ si gbɔ eme | Ɛ̃ |
| Dzoxɔxɔ si gbɔ eme Takpɔkpɔ | Ɛ̃ |
| Surge Takpɔkpɔ | Ɛ̃ |
| Dzudzɔ Kpata | Ɛ̃ |
Nutome Ŋuti Nyatakakawo |
|
| Dɔwɔwɔ ƒe Dzoxɔxɔ ƒe Agbɔsɔsɔme | -30~+ 55 °C ƒe dzoxɔxɔ |
| Dɔwɔwɔ ƒe Nɔnɔme | Gbedoxɔ me |
| Nudzraɖoƒe ƒe Dzoxɔxɔ | -40~+ 70 °C ƒe dzoxɔxɔ |
| Fafa si sɔ gbɔ wu | 5% ~ 95% RH Nusiwo mewɔa tsi o |
| Kɔkɔme ƒe kɔkɔme | 2000m (derating betwent 2000 ~ 4000m) |
| IP ƒe Dzidzedzekpɔkpɔ | IP54 |
| Ŋusẽkpɔɖeamedzi Takpɔkpɔ ƒe Dzidzenu | IK10(kabinet)/ IK08(screen) . |
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Ɣletiŋkeke |
|
| Mɔnu si Woatsɔ Aɖoe | Anyigba ƒomevi, anyigba bolt mounting |