E240
Uainishaji wa Kiufundi |
E240 |
Kiunganishi cha Kuchaji |
|
| Aina ya Kiunganishi cha Gari | Toleo la 1 : CCS 2 Toleo 2 : CCS 2 |
| Urefu wa Cable | 5 m |
Matokeo ya DC |
|
| Nguvu ya Chaji ya DC (Inaweza Kusanidiwa) | 240/210/180/150/120/90/60kW |
| Voltage ya pato la DC | 200 ~ 1000 VDC |
| Pato la DC la Sasa | Toleo la 1: Upeo. 250 A Outlet 2 : Max. 250 A |
Ingizo za AC |
|
| Awamu / Mistari | 3AC+N+PE |
| Voltage ya Gridi | 400 V(±10%) |
| Nominella Gridi Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Imekadiriwa Ingizo la Sasa | 250 A |
| Upotoshaji kamili wa Harmonic (THDi) | 5% |
Kiolesura cha Mtumiaji na Mawasiliano |
|
| Onyesho | Skrini ya Kugusa Rangi ya inchi 10 |
| Taarifa ya Hali ya Chaja | Ndiyo |
| Uthibitishaji | Ndiyo |
| Udhibiti na Ufuatiliaji wa Mbali | Ndiyo |
| Hali ya Kufanya kazi | MODE 4 |
| Njia ya Uanzishaji | Msimbo wa QR / Nenosiri / RFID (Si lazima) |
| Itifaki | OCPP 1.6J (Tayari kwa OCPP 2.0) |
| Kiolesura cha Mawasiliano | 4G / Ethaneti |
Ulinzi |
|
| Ulinzi wa Cable | Ndiyo |
| Ulinzi wa Sasa wa Mabaki (RCD) | Ndiyo |
| Ulinzi wa kupita kiasi | Ndiyo |
| Ulinzi wa joto kupita kiasi | Ndiyo |
| Ulinzi wa Kuongezeka | Ndiyo |
| Kuacha Dharura | Ndiyo |
Data ya Mazingira |
|
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -30~+ 55 ℃ |
| Mazingira ya Maombi | Nje |
| Joto la Uhifadhi | -40℃+ 70 ℃ |
| Unyevu wa Jamaa | 5% ~ 95% RH Isiyopunguza |
| Mwinuko | 2000m (kupungua kati ya 2000 ~ 4000m) |
| Ukadiriaji wa IP | IP54 |
| Kiwango cha Ulinzi wa Athari | IK10(baraza la mawaziri)/IK08(skrini) |
Tarehe ya Mitambo |
|
| Hali ya Ufungaji | Aina ya sakafu, kuweka bolt ya sakafu |