E240
Whakatakotoranga Hangarau |
E240 |
Tūhono Whakatau |
|
| Momo Tuhono Waka | Putanga 1 : CCS 2 Putanga 2 : CCS 2 |
| Te roa o te taura | 5m |
Nga Putanga DC |
|
| Hiko Utu DC (Ka taea te whirihora) | 240/210/180/150/120/90/60kW |
| Ngaohiko Putanga DC | 200 ~ 1000 VDC |
| DC Putanga Naianei | Putanga 1 : Max. 250 He Putanga 2 : Max. 250 A |
Whakauru AC |
|
| Wāhanga / Raina | 3AC+N+PE |
| Ngaohiko Matiti | 400 V(±10%) |
| Auautanga Matiti Ingoa | 50 Hz / 60 Hz |
| Whakatauhia te Whakauru o naianei | 250 A |
| Tapeke Harmonic Distortion (THDi) | < 5% |
Atanga Kaiwhakamahi & Whakawhitiwhiti |
|
| Whakaatu | 10-inihi Mata Paa Tae |
| Mōhiohio Tūnga Kaitohu | Ae |
| Motuhēhēnga | Ae |
| Mana Mamao & Aroturuki | Ae |
| Aratau Mahi | WHAKAMAHI 4 |
| Tikanga Whakahohe | Waehere QR / Kupuhipa / RFID (Kōwhiringa) |
| Kawa | OCPP 1.6J (Reri mo OCPP 2.0) |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 4G / Itarangi |
Parenga |
|
| Parenga taura | Ae |
| Parenga o nāianei (RCD) | Ae |
| Te whakamarumaru o te au | Ae |
| Te Pare-Pamahana | Ae |
| Parenga Ngaru | Ae |
| Kati ohorere | Ae |
Raraunga Taiao |
|
| Te Awhe Maama Mahi | -30~+ 55 ℃ |
| Taiao Taupānga | Waho |
| Paemahana Rokiroki | -40~+ 70 ℃ |
| Haumākū Pātahi | 5% ~ 95% RH Kore-condensing |
| Te teitei | 2000m (te whakaheke i waenga i te 2000~4000m) |
| Whakatauranga IP | IP54 |
| Taumata Parenga Paanga | IK10(cabinet)/ IK08(mata) |
Te Ra Miihini |
|
| Aratau Tāuta | Momo papa, whakapuru raka papa |