E240
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် |
E240 |
အားသွင်းကိရိယာ |
|
| ယာဉ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | ထွက်ပေါက် 1 : CCS 2 ထွက်ပေါက် 2 : CCS 2 |
| ကြိုးအရှည် | 5 မီတာ |
DC Outputs |
|
| DC အားသွင်းပါဝါ (Configurable) | 240/210/180/150/120/90/60kW |
| DC Output Voltage | 200 ~ 1000 VDC |
| DC Output Current ၊ | ထွက်ပေါက် 1: အများဆုံး။ 250 A Outlet 2 : Max. 250 A |
AC ထည့်သွင်းမှုများ |
|
| အဆင့်များ / လိုင်းများ | 3AC+N+PE |
| Grid ဗို့အား | 400 V(±10%) |
| Nominal Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Input Current | 250 A |
| စုစုပေါင်း Harmonic Distortion (THDi) | < 5% |
အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး |
|
| ပြသခြင်း။ | 10 လက်မ Color Touch စခရင် |
| အားသွင်းကိရိယာ အခြေအနေ အချက်အလက် | ဟုတ်ကဲ့ |
| အထောက်အထားပြခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အဝေးထိန်းစနစ်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အလုပ်မုဒ် | MODE ၄ |
| အသက်သွင်းခြင်းနည်းလမ်း | QR ကုဒ် / စကားဝှက် / RFID (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
| ပရိုတိုကော | OCPP 1.6J (OCPP 2.0 အတွက် Ready) |
| ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ် | 4G / Ethernet |
အကာအကွယ် |
|
| ကေဘယ်ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| လက်ကျန် လက်ရှိကာကွယ်ရေး (RCD) | ဟုတ်ကဲ့ |
| Overcurrent ကာကွယ်မှု | ဟုတ်ကဲ့ |
| အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| အရေးပေါ်ရပ်ပါ။ | ဟုတ်ကဲ့ |
ပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာ |
|
| Operating Temperature Range | -30~+ 55 ℃ |
| လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင် | လဟာပြင် |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40~+ 70 ℃ |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | 5% ~ 95% RH Non-condensing |
| အမြင့် | 2000m (2000~4000m ကြား) |
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP54 |
| ထိခိုက်မှုကာကွယ်ရေးအဆင့် | IK10(Cabinet)/IK08(မျက်နှာပြင်) |
စက်မှုနေ့စွဲ |
|
| တပ်ဆင်မုဒ် | ကြမ်းပြင်အမျိုးအစား၊ ကြမ်းပြင် ကျည်တပ်ဆင်ခြင်း။ |