技術仕様 |
E240 |
充電コネクタ |
|
| 車両コネクタの種類 | アウトレット 1 : CCS 2 アウトレット 2 : CCS 2 |
| ケーブル長 | 5m |
DC出力 |
|
| DC 充電電力 (設定可能) | 240/210/180/150/120/90/60kW |
| DC出力電圧 | DC200~1000V |
| DC出力電流 | コンセント 1 : Max. 250A コンセント2:最大250A 250A |
AC入力 |
|
| フェーズ/ライン | 3AC+N+PE |
| 系統電圧 | 400V(±10%) |
| 公称グリッド周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格入力電流 | 250A |
| 全高調波歪み (THDi) | < 5% |
ユーザーインターフェイスと通信 |
|
| 画面 | 10インチカラータッチスクリーン |
| 充電器ステータス情報 | はい |
| 認証 | はい |
| リモートコントロールとモニタリング | はい |
| 作業モード | モード4 |
| アクティベーション方法 | QRコード/パスワード/RFID(オプション) |
| プロトコル | OCPP 1.6J (OCPP 2.0 対応) |
| 通信インターフェース | 4G / イーサネット |
保護 |
|
| ケーブル保護 | はい |
| 残留電流保護 (RCD) | はい |
| 過電流保護 | はい |
| 過熱保護 | はい |
| サージ保護 | はい |
| 非常停止 | はい |
環境データ |
|
| 動作温度範囲 | -30~+55℃ |
| アプリケーション環境 | アウトドア |
| 保管温度 | -40~+70℃ |
| 相対湿度 | 5% ~ 95% RH 結露なきこと |
| 高度 | 2000m (2000~4000mの間でディレーティング) |
| IP等級 | IP54 |
| 衝撃保護レベル | IK10(キャビネット)/IK08(スクリーン) |
機械式日付 |
|
| インストールモード | フロアタイプ、フロアボルト取付 |